Киев стал первым в Европе по количеству небоскребов
Сервис Skyscraperpage.com составил интересный рейтинг, в котором столица Украины заняла первое место среди европейских государств и вошла в первую десятку, заняв 8-е место, в мире. Рейтинг касается количества высотных зданий, расположенных в городе. Именно по этому критерию наша столица обошла такие мегаполисы как Москва, Лондон и Стамбул, численность населения каждого из которых значительно превышает киевский показатель. Что примечательно, 4-е место в европейском рейтинге занял еще один украинский город — Харьков, оставив позади упомянутый выше мегаполис, некогда являвшийся столицей Турции.
В Киеве насчитали 1199 высотных зданий и в мировом масштабе, как уже было отмечено, это 8-й показатель. Ниже в таблицах вашему вниманию представлены европейский и мировой рейтинги по количеству небоскребов:
- Мировой рейтинг
| Город | Страна | Количество высотных зданий | Численность населения | |
| 1 | Нью-Йорк | США | 6097 | 8175133 |
| 2 | Торонто | Канада | 2393 | 2615060 |
| 3 | Дубай | ОАЭ | 1574 | 3102511 |
| 4 | Токио | Япония | 1319 | 8583481 |
| 5 | Гонконг | Китай | 1293 | 7482500 |
| 6 | Шанхай | Китай | 1234 | 13523900 |
| 7 | Чикаго | США | 1233 | 2833321 |
| 8 | Киев | Украина | 1199 | 2964550 |
| 9 | Лондон | Великобритания | 1109 | 9056770 |
| 10 | Мехико | Мексика | 1026 | 8918653 |
| 11 | Бангкок | Таиланд | 977 | 8280925 |
| 12 | Ванкувер | Канада | 743 | 616537 |
| 13 | Монреаль | Канада | 714 | 1649519 |
| 14 | Сан-Паулу | Бразилия | 585 | 11244367 |
| 15 | Лос-Анджелес | США | 577 | 3849378 |
| 16 | Москва | Россия | 550 | 13197596 |
| 17 | Хьюстон | США | 505 | 2144491 |
| 18 | Сеул | Южная Корея | 497 | 10356000 |
| 19 | Сидней | Австралия | 495 | 5029768 |
| 20 | Вашингтон | США | 494 | 601723 |
- Европейский рейтинг
| Город | Страна | Количество высотных зданий | Численность населения | |
| 1 | Киев | Украина | 1199 | 2964550 |
| 2 | Лондон | Великобритания | 1109 | 9056770 |
| 3 | Москва | Россия | 550 | 13197596 |
| 4 | Харьков | Украина | 422 | 1470900 |
| 5 | Стамбул | Турция | 373 | 15067724 |
| 6 | Амстердам | Нидерланды | 365 | 866737 |
| 7 | Роттердам | Нидерланды | 365 | 639587 |
| 8 | Берлин | Германия | 352 | 3644826 |
| 9 | Франкфурт | Германия | 344 | 753056 |
| 10 | Санкт-Петербург | Россия | 261 | 5323300 |
| 11 | Париж | Франция | 216 | 2193031 |
| 12 | Варшава | Польша | 210 | 1711466 |
| 13 | Мадрид | Испания | 207 | 3255944 |
| 14 | Гаага | Нидерланды | 206 | 526439 |
| 15 | Рига | Латвия | 198 | 727578 |
| 16 | Вена | Австрия | 184 | 1897491 |
| 17 | Анкара | Турция | 179 | 5445026 |
| 18 | Вроцлав | Польша | 177 | 635280 |
| 19 | Брюссель | Бельгия | 175 | 1211026 |
| 20 | Бирмингем | Великобритания | 174 | 1141374 |





