Цены на электроэнергию в Николаеве (октябрь 2016 год)
В зависимости от категории потребителей электросетями, для жителей Николаева были установлены следующие цены на свет в октябре 2016:
Категория потребителей: | Тариф на электроэнергию в копейках за 1 кВт/ч | ||
1. Электроэнергия: | Без НДС с | НДС | с НДС |
1.1 для населения, проживающего в жилых домах, оборудованных электроплитами: | |||
— за объем 100 кВт/ч электроэнергии в месяц | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
— за объем 100 кВт/ч — 600 кВт/ч электроэнергии в месяц | 107,5 | 21,5 | 129 |
— за объем, потребленный больше 600 кВт/ч электроэнергии в месяц | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
1.2. для населения, проживающего в сельской местности (в том числе, в жилых домах с кухонными электроплитами): | |||
— за объем до 150 кВт/ч электроэнергии месяц | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
— за объем 150 кВт/ч — 600 кВт/ч электроэнергии месяц | 107,5 | 21,5 | 129 |
за объем, потребленный больше 600 кВт/ч электроэнергии в месяц | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
Цена на электрическую энергию для жителей любой области страны на октябрь 2016 не изменилась. Например, жители Днепра платят в октябре по 0,714 грн за 1 кВт электроэнергии.